Опрос
Как часто вы меняете место работы?
Статья 192. Налоговый период
(в ред. Федерального закона от 24.07.2002 N 110-ФЗ)
Налоговым периодом признается календарный месяц.
Статья 193. Налоговые ставки
$1. Налогообложение подакцизных товаров (за исключением автомобильного бензина и дизельного топлива) осуществляется по следующим налоговым ставкам:
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) в рублях и копейках за единицу измерения) | . . | . . |
с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно . | |
Спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт- сырец из всех видов сырья) | 27 руб. 70 коп. за 1 литр безводного этилового спирта | 30 руб. 50 коп. за 1 литр безводного этилового спирта | 33 руб. 60 коп. за 1 литр безводного этилового спирта . |
Спиртосодержащая парфюмерно- косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах . |
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах . |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта) и спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно- косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 191 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 210 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 231 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах . |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта) | 121 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 133 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 146 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах . |
Вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих), натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта | 2 руб. 60 коп. за 1 литр | 2 руб. 90 коп. за 1 литр | 3 руб. 20 коп. за 1 литр |
Вина шампанские, игристые, газированные, шипучие | 10 руб. 50 коп. за 1 литр | 11 руб. 55 коп. за 1 литр | 12 руб. 70 коп. за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5 процента включительно | 0 руб. 00 коп. за 1 литр | 0 руб. 00 коп. за 1 литр | 0 руб. 00 коп. за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 и до 8,6 процента включительно | 3 руб. 00 коп. за 1 литр | 3 руб. 30 коп. за 1 литр | 3 руб. 60 коп. за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента | 9 руб. 80 коп. за 1 литр | 10 руб. 80 коп. за 1 литр | 11 руб. 90 коп. за 1 литр |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 300 руб. 00 коп. за 1 кг | 300 руб. 00 коп. за 1 кг | 330 руб. 00 коп. за 1 кг |
Сигары | 17 руб. 75 коп. за 1 штуку | 17 руб. 75 коп. за 1 штуку | 19 руб. 50 коп. за 1 штуку |
Сигариллы | 255 руб. 00 коп. за 1 000 штук | 281 руб. 00 коп. за 1 000 штук | 309 руб. 00 коп. за 1 000 штук |
Сигареты с фильтром | 150 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 6 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 177 руб. 00 коп. за 1 000 штук | 180 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 6,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 216 руб. 00 коп. за 1 000 штук | 216 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 7,0 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 260 руб. 00 коп. за 1 000 штук |
Сигареты без фильтра, папиросы | 72 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 6 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 93 руб. 00 коп. за 1 000 штук | 92 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 6,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 118 руб. 00 коп. за 1 000 штук | 120 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 7,0 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 154 руб. 00 коп. за 1 000 штук |
Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) | 0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) | 0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 21 руб. 70 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) | 23 руб. 90 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) | 26 руб. 30 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 214 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) | 235 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) | 259 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 2 951 руб. 00 коп. за 1 тонну | 2 951 руб. 00 коп. за 1 тонну | 3 246 руб. 00 коп. за 1 тонну |
Прямогонный бензин | 3 900 руб. 00 коп. за 1 тонну | 4 290 руб. 00 коп. за 1 тонну | 4 720 руб. 00 коп. за 1 тонну; |
налогообложение автомобильного бензина и дизельного топлива с 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года включительно осуществляется по следующим налоговым ставкам:
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях и копейках за единицу измерения) | ||
с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно | ||
Автомобильный бензин: | |||
с октановым числом до "80" включительно | 2 657 руб. 00 коп. за 1 тонну | 2 657 руб. 00 коп. за 1 тонну | |
с иными октановыми числами за 1 тонну | 3 629 руб. 00 коп. за 1 тонну | 3 629 руб. 00 коп. | |
Дизельное топливо | 1 080 руб. 00 коп. за 1 тонну | 1 080 руб. 00 коп. за 1 тонну; |
налогообложение автомобильного бензина и дизельного топлива с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно осуществляется по следующим налоговым ставкам:
Требования к характеристикам автомобильного бензина и дизельного топлива определяются в соответствии с техническим регламентом, принимаемым Правительством Российской Федерации.
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) в рублях и копейках за единицу измерения) |
с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно | |
Автомобильный бензин: | |
не соответствующий классу 3, или классу 4, или классу 5 | 4 290 руб. 00 коп. за 1 тонну |
класса 3 | 3 630 руб. 00 коп. за 1 тонну |
класса 4 и класса 5 | 3 500 руб. 00 коп. за 1 тонну |
Дизельное топливо: | |
не соответствующее классу 3, или классу 4, или классу 5 | 1 430 руб. 00 коп. за 1 тонну |
класса 3 | 1 210 руб. 00 коп. за 1 тонну |
класса 4 и класса 5 | 990 руб. 00 коп. за 1 тонну. |
Требования к характеристикам автомобильного бензина и дизельного топлива определяются в соответствии с техническим регламентом, принимаемым Правительством Российской Федерации
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 142-ФЗ)
2 - 3. Утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 107-ФЗ.